Description
Brand | Febi |
Placement on Vehicle | Front Axle Left, Lower |
Additional Information | with fastening/mounting material |
Material | Sheet Steel |
Additional Information 2 | with rubber mount, with ball joint |
Steering arm type | Control Arm |
Paired article numbers | 40626 |
Weight | 4.94 kg |
Cone Size | 21 mm |
Note | Observe service information |
Extra Description | ProKit |
Type | Control/Trailing Arm, wheel suspension |
This kit includes the following parts:
Information
General Information
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Cross references
3RG | 50332 |
4u | FR-SB-00049, VL-B-37340, VL-G-67403 |
4U Autoparts | B37340 |
4X4 ESTANFI | EST-72-00-0305L |
A.B.S. | 211191 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5153, AZMT-40-040-7052, AZMT-42-010-3714, AZMT-42-010-3969 |
ABAKUS | 233-01-225, 233-03-008, 233-04-004, 233-04-066, 233-04-067 |
ABTEX | BSJ6499S |
AIC | 55434, 73779 |
AISIN | JTAVL-001L |
ALTE AUTOMOTIVE | 83494AL, 83496AL, 83705AL, 83724AL |
APEC | AST2064, AST2067, AST2746 |
APlus | 17039AP |
ASAM AUTOMOTIVE | 74875, 74915, 74921, 80440 |
ASHIKA | 72-00-0305L, GOM-3151 |
ASHUKI by Palidium | PAL5-1216, PAL5-7040 |
ASMETAL | 10FR1705, 38FR1705, 38FR1706, 38FR1730 |
ASUKI | SA-1003L |
ASVA | 2101-CB4S, 2124-004 |
AUTOMEGA | 110017710 |
AYD | 9705928 |
AYD OE - Excellence | 97-05928 |
BAPMIC | BF0320930307 |
BBR Automotive | 001-10-19448, 001-10-19449 |
BENDIX | 043275B, 045552B |
BGA | BU2308, SJ2307, TRC2314 |
BIRTH | BR1892 |
Bolk | BOL-E091055, BOL-K070120 |
BORG & BECK | BCA6667, BCA6988, BCA7024 |
BSG | BSG 30-310-028, BSG 30-700-220, BSG 30-700-504 |
CAUTEX | 081251, 774264 |
COMLINE | CBJ7125, CCA1083 |
CONTINENTAL CTAM | SUB1055 |
CORTECO | 49398565 |
CPB | 527127 |
CTE | CS-1722L, CS-355L |
CTR | CB0041, CQ0029L, CQF-1L |
CWORKS | F280R0063 |
DAYCO | DSS1052, DSS1162, DSS1208, DSS2187, DSS2395, DSS2956 |
DELPHI | TC2252, TC2252-11B1 |
DENCKERMANN | D120561, D300170, D300170-K |
DIEDERICHS | 1146500, 1146501 |
DJ PARTS | DA1213 |
DLZ | AM5047L, AM5051L |
DODA | 1060120027, 1060230005 |
DYNAMATRIX | DS13-0336 |
DYS | 20-20390-2, 37-28385 |
EGT | 101257EGT, 141451EGT, 181334EGT |
EQUAL QUALITY | BR0124S |
ESEN SKV | 69SKV259 |
ETS | 06.BJ.426, 06.BJ.428, 06.TC.398 |
EUROREPAR | 1679740280 |
FAI AutoParts | SS2600, SS2602 |
FARE SA | 10264, 35647 |
FARE-CO | 10264, 35647 |
FARE-MX | 10264, 35647 |
FARE-RCH | 10264, 35647 |
FAST | FT01685 |
FEBEST | 2120-CB4, 2124-CB4LH |
FENOX | CA11118, CAB10005, CAB30002, CAB60002 |
FIRST LINE | FBJ5536, FCA6667, FCA6805, FCA6988, FCA7024 |
FLENNOR | FL10140-G |
FORMPART | 1500086, 1500086-B, 1500087, 1500087-B, 1500088, 1509072 |
FR REDAELLI | 9-907, FO-927N |
Frankberg | 5481FB0006660, 5481FB0006661, 5481FB0026598, 5481FB0026613, 5481FB0027532 |
FRAP | F3865 |
G.U.D. | GSP401198, GSP501543, GSP601252 |
GH | GH-512550V |
GOOM | CAS-0024, CAS-0365 |
GSP | 514447, 516436, 516567, 517914, S060921, S080070 |
GSP-BR | 514447, 516436, 516567, 517914, S060921, S080070 |
HART | 430 404, 435 149, 435 150, 440 894 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4900820 |
HOLA | BJ10-029 |
IAP QUALITY PARTS | 503-04063 |
IBERIS | IB115031, IB116185, IB117078 |
JAPANPARTS | BQ0305L, BS-0305L, RU-3151 |
JAPKO | 720305L, GOJ3151 |
JIKIU | AB25121, AB25121H, BH25046, BH25046H, BH51005, JB51002 |
JP GROUP | 1540103570, 1540202200 |
KAGER | 88-0606 |
KAMOKA | 8800458, 9040168 |
KAUTEK | FD-BS029, FD-BS112, FD-BS333, MZ-BS045 |
KAVO PARTS | SCA-11076 |
KAWE | 8500 10574, 8500 10830, 8500 10832 |
KEY PARTS | KBJ5536, KCA6667 |
KLAXCAR FRANCE | 47440z |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4210114 |
KRAFTVOLL GERMANY | 13050088 |
KYB | KSC4119 |
LEMFĂ–RDER | 31350 01, 38043 01 |
LYNXauto | B8702K, C1100LR, C5094L, C8243, C8244, C9415 |
MAGNETI MARELLI | 030607021043, 301181354400 |
Mando | MSA015398 |
MAPCO | 52606, 52608 |
MASTER-SPORT GERMANY | 31350-PCS-MS, 31350-SET-MS, 33412-PCS-MS, 33413-PCS-MS, 36879/1-KIT-MS, 36879/1-KIT-MSM, 36879/1-KIT-MSP, 36975-KIT-MS, 36975-KIT-MSM, 36975-KIT-MSP, 36975/1-KIT-MS, 36975/1-KIT-MSM, 36975/1-KIT-MSP, 36975/2-KIT-MS, 36975/2-KIT-MSM, 36975/2-KIT-MSP, 38043-PCS-MS |
MASUMA | RU-694 |
MAXGEAR | 72-1944, 72-1945, 72-2039, 72-2359 |
MDR | GSP-514447, GSP-516436, GSP-516567, GSP-517914, GSP-530245, GSP-532414, GSP-S060921, GSP-S080070 |
MEHA AUTOMOTIVE | MH20017, MH20597, MH21555 |
MERTZ | M-S0640, M-S2294, M-S4012, M-S4196 |
Metalcaucho | 53312 |
METZGER AUTOTEILE | 58038801 |
MEYLE | 716 050 0031/HD, 716 610 0005 |
MGA | SB8995 |
MI.R.A. | 37/3647, 37/3647K |
MILES | DB35002, DB35126, DB62026, DB68015, DB68049, DB68189, DB68301 |
MOBILAND | 130100130 |
MONROE | L10574 |
MOOG | VV-WP-4871 |
MOTAQUIP | LVSA1176, LVSK869, VSJ950 |
MPBS | 2102849-00/80SHA, 2102849-00/90SHA |
MTR | 12133718, 12162636, 12162672, 12191401, 12192194, 12192220 |
NAPA | NST2064, NST2067, NST2746 |
NK | 5012563 |
NPS | F421D01 |
NTY | ZTP-FR-001A, ZTP-MZ-034B, ZWD-FR-015 |
OCAP | 0793135 |
OE Germany | 800711 |
OMG SRL | G31.7300, G40.4723/C |
OPEN PARTS | SSW1317.10 |
OPTIMAL | G3-1005, G6-1325 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1827, 1828 |
OSSCA | 07592, 07593 |
Oyodo | 30Z9088-OYO, 40Z3027B-OYO |
PATRON | PS3119, PS5273L, PSE10790, PSE11679 |
PEMEBLA | JAPBS-0305L |
PLYOM | P081251, P774264 |
Professional Parts | 61437462, 61437463 |
ProfiPower | 1S1077L |
PROFIT | 2301-0463, 2304-0697, 2307-0578, 2307-0638 |
QUARO | QS0856/HQ |
QUICK STEER | WA7417 |
QUINTON HAZELL | EMS8251, EMS8479, QSA2234S |
RED-LINE | 43MZ075 |
REINHOCH | RH04-4009, RH14-4021 |
RIDEX | 2462S0131, 251T0009, 251T0041, 251T0657, 273C0139, 771R0134 |
RODRUNNER | TC-FO-479 |
RRT | RFD-020002, RFD-020063, RFD-020064, RFD-020065, RFD-260018, RFD-260073 |
RTS | 93-90618-056, 96-90618-2 |
RUVILLE | 936528 |
SASIC | 7476192, 7476550, 7576041 |
SATO tech | PS19029 |
Schaeffler FAG | 821 0786 10, 829 0779 30 |
SH | SH-22028, SH-65014 |
SIDEM | 3073, 67270 |
SKF | VKDS 324003 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 411122, 412481, 50335, 92386 |
SRLINE | 323537-2, S2032051 |
Stark | SKCA-0050136, SKRKW-4960132, SKSL-0260137, SKTA-1060008, SKTA-1060040, SKTA-1060658 |
STARLINE | 20.47.703, 20.47.711 |
STC | T405344, T453312 |
STELLOX | 52-00289A-SX, 52-00323A-SX, 52-10400-SX, 52-10400A-SX, 54-00492A-SX, 57-03687-SX, 57-03687A-SX, 57-03749-SX, 57-03749A-SX, 57-03750A-SX, 77-00731-SX, 77-00951-SX, 77-02098-SX, 87-05717-SX, 87-05718-SX |
SWAG | 50 94 0625 |
TALOSA | 40-00330, 57-14001 |
TATSUMI | TEE1745L, TEF1448, TEF2459 |
Technika | RS10703, RS17624 |
TEDGUM | 00220109, 00226623, 00226628 |
TEKNOROT | FO-467, FO-479, SB 712 |
TOPRAN | 304 086 |
TREVI AUTOMOTIVE | TRTT2292 |
TRISCAN | 850010574 |
TRW | JTC1479 |
UNIGOM | 506447 |
VAICO | V25-0573 |
VARTEX GERMANY | 41-231540 |
VEMA | 25113 |
WILMINK GROUP | WG1994448 |
WTI automotive | A221042, A393943, A611873, A981135, A981153, A984174 |
YTT | Y423027, Y423027S, Y9528, Y9661, Y9695 |
ZEKKERT | GM-5116, GM-5709, QL-3222, TG-5127 |
zentparts | Z24603, Z24687, Z25706 |
Compatible with the following OEM references
FORD | 1570285, 1570285S1 |
FORD USA | 4M513A424AF, 4M513A424AFS1 |
VOLVO | 31277463, 31277463S1 |
Passenger/LCV Vehicles
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | MPV | Petrol | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 100 | 74 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | MPV | Petrol | 04/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 116 | 85 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 101 | 74 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 90 | 66 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | MPV | Petrol | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 122 | 90 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | MPV | Petrol | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 125 | 92 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | MPV | Petrol/Ethanol | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 125 | 92 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | MPV | Diesel | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 8 | 115 | 85 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | MPV | Petrol | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 145 | 107 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 04/2009 | 09/2010 | FWD | 16 | 145 | 107 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 06/2008 | 09/2010 | FWD | 16 | 145 | 107 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 133 | 98 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 02/2007 | 09/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 02/2008 | 09/2010 | FWD | 16 | 110 | 81 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | MPV | Petrol | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 100 | 74 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 90 | 66 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | MPV | Petrol | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 115 | 85 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | MPV | Petrol | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 120 | 88 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | MPV | Petrol | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | MPV | Petrol | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 122 | 90 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | MPV | Petrol/Ethanol | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | MPV | Diesel | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 8 | 115 | 85 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | MPV | Petrol | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 145 | 107 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 133 | 98 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 02/2006 | 03/2007 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | Hatchback | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 80 | 59 |
Engine Code: ASDB; Engine Code: ASDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: ASDB | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | Hatchback | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 100 | 74 |
Engine Code: HWDB; Engine Code: HWDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: SHDA; Engine Code: SHDC; Engine Code: SHDB | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 100 | 74 |
Engine Code: G8DC; or; Engine Code: MTDA; Engine Code: G8DC; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Engine Code: G8DB; Engine Code: G8DA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: G8DB; Engine Code: G8DF; Engine Code: G8DE; Engine Code: G8DD | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
Engine Code: HHDB; Engine Code: HHDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HHDA; Engine Code: HHDB; Engine Code: GPDB; Engine Code: GPDC; Engine Code: GPDA | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | Hatchback | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 115 | 85 |
Engine Code: HXDB; Engine Code: HXDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HXDA; Engine Code: SIDA; Engine Code: HXDB | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | Hatchback | Petrol | 03/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Engine Code: QQDB; Engine Code: Q7DA; Engine Code: QQDA; or; Engine Code: Q7DA; Engine Code: QQDB; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | Hatchback | Petrol/Ethanol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Engine Code: QQDA; or; Engine Code: Q7DA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | Hatchback | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 8 | 115 | 85 |
Engine Code: KKDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: KKDA | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | Hatchback | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 145 | 107 |
Engine Code: AODB; Engine Code: AODA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: AODE | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 04/2009 | 07/2011 | FWD | 16 | 145 | 107 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 06/2008 | 07/2011 | FWD | 16 | 145 | 107 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 02/2006 | 01/2008 | FWD | 16 | 133 | 98 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: G6DA; Engine Code: G6DD; Engine Code: G6DB; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: G6DB; Engine Code: G6DG; Engine Code: G6DD | ||||||||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 02/2008 | 07/2011 | FWD | 16 | 110 | 81 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | Hatchback | Petrol | 10/2005 | 09/2012 | FWD | 20 | 225 | 166 |
not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Convertible 1.6 | Convertible | Petrol | 10/2006 | 09/2010 | FWD | 16 | 100 | 74 |
FORD FOCUS II Convertible 2.0 | Convertible | Petrol | 10/2006 | 09/2010 | FWD | 16 | 145 | 107 |
FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | Convertible | Diesel | 10/2006 | 09/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
FORD FOCUS II Estate Van 1.6 | Estate Van | Petrol | 02/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 101 | 74 |
Engine Code: HWDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HWDA | ||||||||
FORD FOCUS II Estate Van 1.6 TDCi | Estate Van | Diesel | 02/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 101 | 74 |
Engine Code: G8DC; or; Engine Code: MTDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Estate Van 1.6 TDCi | Estate Van | Diesel | 02/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Estate Van 1.6 TDCi | Estate Van | Diesel | 02/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 90 | 66 |
Engine Code: HHDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HHDA | ||||||||
FORD FOCUS II Estate Van 1.6 Ti-VCT | Estate Van | Petrol | 02/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 116 | 85 |
Engine Code: HXDB; Engine Code: HXDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: SIDA; Engine Code: HXDB | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | Saloon | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 80 | 59 |
Engine Code: ASDB; Engine Code: ASDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: ASDB | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | Saloon | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 100 | 74 |
Engine Code: HWDB; Engine Code: HWDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: SHDA; Engine Code: SHDC; Engine Code: SHDB | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 100 | 74 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
Engine Code: HHDB; Engine Code: HHDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HHDB; Engine Code: GPDB; Engine Code: GPDC; Engine Code: GPDA | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Engine Code: G8DB; Engine Code: G8DA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: G8DA; Engine Code: G8DB; Engine Code: G8DF; Engine Code: G8DE; Engine Code: G8DD | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | Saloon | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 115 | 85 |
Engine Code: HXDB; Engine Code: HXDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: SIDA; Engine Code: HXDB | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | Saloon | Petrol | 03/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Engine Code: QQDB; Engine Code: Q7DA; Engine Code: QQDA; or; Engine Code: Q7DA; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | Saloon | Petrol/Ethanol | 06/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Engine Code: QQDA; or; Engine Code: Q7DA; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | Saloon | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 8 | 115 | 85 |
Engine Code: KKDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: KKDA | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | Saloon | Petrol | 02/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 145 | 107 |
Engine Code: AODA; Engine Code: SYDA; Engine Code: AODB; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: AODE | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: G6DA; Engine Code: G6DD; Engine Code: G6DB; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: G6DB; Engine Code: G6DG; Engine Code: G6DD | ||||||||
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 02/2008 | 07/2011 | FWD | 16 | 110 | 81 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.4 | Estate | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 80 | 59 |
Engine Code: ASDB; Engine Code: ASDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: ASDB | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 | Estate | Petrol | 02/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 100 | 74 |
Engine Code: HWDB; Engine Code: HWDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HWDB; Engine Code: SHDC; Engine Code: SHDB; Engine Code: SHDA | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | Estate | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 100 | 74 |
Engine Code: G8DC; or; Engine Code: MTDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | Estate | Diesel | 12/2007 | 09/2012 | FWD | 16 | 110 | 81 |
not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | Estate | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 109 | 80 |
Engine Code: G8DB; Engine Code: G8DA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: G8DA; Engine Code: G8DB; Engine Code: G8DF; Engine Code: G8DE; Engine Code: G8DD | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | Estate | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
Engine Code: HHDB; Engine Code: HHDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HHDA; Engine Code: HHDB; Engine Code: GPDB; Engine Code: GPDC; Engine Code: GPDA | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | Estate | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 115 | 85 |
Engine Code: HXDB; Engine Code: HXDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: HXDA; Engine Code: SIDA; Engine Code: HXDB | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 | Estate | Petrol | 03/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Engine Code: QQDB; Engine Code: Q7DA; Engine Code: QQDA; or; Engine Code: Q7DA; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | Estate | Petrol/Ethanol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 125 | 92 |
Engine Code: QQDA; or; Engine Code: Q7DA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | Estate | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 8 | 115 | 85 |
Engine Code: KKDA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: KKDA | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 | Estate | Petrol | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 145 | 107 |
Engine Code: AODB; Engine Code: AODA; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: AODE | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | Estate | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 06/2008 | 07/2011 | FWD | 16 | 145 | 107 |
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | Estate | Diesel | 02/2006 | 01/2008 | FWD | 16 | 133 | 98 |
Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | Estate | Diesel | 02/2006 | 09/2012 | FWD | 16 | 136 | 100 |
Engine Code: G6DA; Engine Code: G6DD; Engine Code: G6DB; Construction Year from: 02/2006; not for vehicle configuration line / variant: ST; or; Engine Code: G6DG | ||||||||
FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | Estate | Diesel | 02/2008 | 07/2011 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VOLVO C30 (533) 1.6 | Hatchback | Petrol | 10/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 100 | 74 |
