Mammut empfiehlt für eine Portion 25 g Formel 90 Protein mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 %) zu mischen. Ein geeigneter Zeitpunkt, Formel 90 Protein zu trinken, ist direkt nach dem Training, denn speziell Krafttraining stimuliert die muskuläre Proteinsynthese. Das Mammut Formel 90 Protein gibt es in den verschiedenen Geschmacksrichtungen und Abpackungen.
* Durchschnitt auf alle Geschmacksrichtungen bezogenHinweis: Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur bis max. 25 °C lagern.
Mammut Protein, Eiweißkonzentrat und Vitamin B6 zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränks. Mit Süßungsmitteln. Mit Schokoladengeschmack.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1558 kJ (372 kcal) | 993 kJ (237 kcal) | ||
Fett | 2,9 g | 5,5 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 3,6 g | ||
Kohlenhydrate | 4,1 g | 15 g | ||
- davon Zucker | 2,1 g | 15 g | ||
Eiweiß | 81 g | 30 g | ||
Salz | 2,1 g | 0,88 g | ||
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Mammut Formel 90 Protein, Proteinkonzentrat mit Vitamin B6 zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränkes. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Mit Keksgeschmack.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1532 kJ (362 kcal) | 983 kJ (234 kcal) | ||
Fett | 3,2 g | 5,6 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,0 g | ||
Kohlenhydrate | 7,4 g | 16 g | ||
- davon Zucker | 5,9 g | 16 g | ||
Eiweiß | 74 g | 28 g | ||
Salz | 2,9 g | 1,0 g | ||
Vitamin B6 | 3,2 mg | 229 | 0,96 mg | 69 |
Mammut Protein, Eiweißkonzentrat und Vitamin B6 zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränks. Mit Süßungsmitteln. Mit Erdbeergeschmack.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1584 kJ (377 kcal) | 999 kJ (238 kcal) | ||
Fett | 2,0 g | 5,3 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate | 4,8 g | 16 g | ||
- davon Zucker | 2,7 g | 15 g | ||
Eiweiß | 84 g | 31 g | ||
Salz | 2,3 g | 0,93 g | ||
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Mammut Protein, Eiweißkonzentrat mit Vitamin B6 zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränks. Mit Süßungsmitteln. Mit Vanillegeschmack.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1580 kJ (377 kcal) | 998 kJ (238 kcal) | ||
Fett | 2,0 g | 5,3 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate | 4,5 g | 16 g | ||
- davon Zucker | 2,3 g | 15 g | ||
Eiweiß | 86 g | 32 g | ||
Salz | 2,3 g | 0,94 g | ||
Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Zutaten - Vanilla: 61 % Sojaproteinisolat, 18 % Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Lecithine), 8 % L-Glycin, 6 % Milchproteinisolat (Emulgator: Lecithine), Hühnereiprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff (Beta Carotin).
Mammut Protein, Proteinkonzentrat mit Vitamin B6 zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränkes. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Mit Bananengeschmack und Schokoladenstückchen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1618 kJ (385 kcal) | 1007 kJ (240 kcal) | ||
Fett | 3,9 g | 5,8 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 3,8 g | ||
Kohlenhydrate | 13 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 9,5 g | 17 g | ||
Eiweiß | 75 g | 29 g | ||
Salz | 2,3 g | 0,94 g | ||
Vitamin B6 | 3,0 mg | 214 | 0,88 mg | 63 |
Zutaten - Banana Split: 50% Sojaproteinisolat, 17% Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Lecithine), 8% L-Glycin, 7% Süßmolkenpulver, 6% Milchproteinisolat (Emulgator: Lecithine), 6% Schokoladenstücke (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator: Lecithine), Aroma, Hühnereiprotein, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Pyridoxinhydrochlorid.
Mammut Protein, Eiweißkonzentrat mit Vitamin B6 zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränks. Mit Süßungsmitteln. Mit Sahne-Nussgeschmack.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion ** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1603 kJ (378 kcal) | 1004 kJ (239 kcal) | ||
Fett | 2,8 g | 5,5 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 3,6 g | ||
Kohlenhydrate | 9,6 g | 17 g | ||
- davon Zucker | 7,1 g | 16 g | ||
Eiweiß | 78 g | 30 g | ||
Salz | 2,4 g | 0,95 g | ||
Vitamine B6 | 3 mg | 214 | 0,88 mg | 63 |
Aminosäuren | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,7 g |
L-Arginin** | 5,5 g |
L-Asparaginsäure | 9,1 g |
L-Cystein** | 1,6 g |
L-Glutaminsäure | 16,4 g |
L-Glycin | 13,3 g |
L-Histidin** | 2,2 g |
L-Isoleucin* | 4,5 g |
L-Leucin* | 7,5 g |
L-Lysin* | 6,2 g |
L-Methionin* | 1,4 g |
L-Phenylalanin* | 4,3 g |
L-Prolin | 4,9 g |
L-Serin | 4,3 g |
L-Threonin* | 3,8 g |
L-Tryptophan* | 1,0 g |
L-Tyrosin** | 2,9 g |
L-Valin* | 4,5 g |
Zutaten - Cream Nut: 56% Sojaproteinisolat, 17% Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Lecithine), 8% L-Glycin, 7% Süßmolkenpulver, 6% Milchproteinisolat, Aroma, Hühnereiprotein, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Pyridoxinhydrochlorid.
© Copyright 2023. [4]